Прокладки линзовые ГОСТ 53561-2009
Технические параметры:
Условный проход DN — от 10 до 400
Условное давление PN — от 6,3 до 20 МПа (от 63 до 200 кгс/см2)
Исполнение уплотнительной поверхности фланцев:
по ГОСТ 12815-80 ИСП 6 или ГОСТ 33259-2001
Пример условных обозначений прокладок типа 3 (линзовых) для фланца DN 200 из стали марки 20X13:
Прокладка 3-200-20X13 ГОСТ Р 53561-2009
Размеры линзовых прокладок
Номинальный диаметр DN | d Н14 |
D1 h14 |
b ±0,1 |
R | Диаметр касания dK* | |
---|---|---|---|---|---|---|
номин. | пред. откл. | |||||
10 | 10 | 20 | 7,0 | 21 | ±0,3 | 14,0 |
15 | 15 | 28 | 8,5 | 29 | 19,5 | |
20 | 20 | 34 | 10,0 | 37 | 25,0 | |
25 | 25 | 40 | 12,0 | 44 | 30,0 | |
32 | 32 | 50 | 14,0 | 54 | + 0,4 | 37,0 |
40 | 40 | 60 | 16,0 | 67 | 46,0 | |
50 | 50 | 70 | 18,0 | 83 | 56,5 | |
65 | 65 | 95 | 20,0 | 110 | 75,0 | |
80 | 80 | 116 | 22,0 | 130 | ±0,5 | 88,5 |
100 | 100 | 140 | 26,0 | 164 | 112,0 | |
125 | 125 | 175 | 30,0 | 203 | 139,0 | |
150 | 150 | 210 | 32,0 | 242 | 165,5 | |
175 | 175 | 240 | 35,0 | 287 | + 0,6 | 196,5 |
200 | 200 | 270 | 40,0 | 324 | 221,5 | |
225 | 225 | 300 | 40,0 | 362 | 247,5 | |
250 | 250 | 330 | 45,0 | 400 | 274,0 | |
300 | 300 | 385 | 45,0 | 472 | 322,5 | |
350 | 350 | 425 | 45,0 | 544 | 372,0 | |
400 | 400 | 475 | 45,0 | 620 | 422,5 | |
* Размер для справок. |