Опоры ОСТ 36-146-88 – настоящий стандарт распространяется на подвижные и неподвижные опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 Мпа.
Опоры предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 18 до 1420 мм, транспортирующих вещества с температурой от 0 до 450 С° при температуре окружающей среды до минус 70 С°.
ОСТ 36-146-88 – опоры охватывают весь диапазон диаметров труб от 18 до 159 мм (тавровые приварные ТП); от 1020 до 1420 мм(уголковые приварные УП); от 57 до 1420 мм (корпусные приварные КП); от 57 до 630 мм (корпусные хомутовые КХ, трубчатые ТР, трубчатые отводов ТО ); от 57 до 820 мм (швеллерные приварные ШП); от 18 до 159 мм (тавровые хомутовые ТХ); от 25 до 530 мм (хомутовые бескорпусные ХБ).
Опоры трубопроводов по ОСТ 36-146-88 делятся на следующие типы:
Типы | Дн, мм | Пример условного обозначения | |
ТП — тавровые приварные | 18-159 | опора типа ТП исполнения АII из стали ВСтЗпс для трубопровода Дн = 76 мм: ОПОРА 76-ТП-А11-ВСтЗпС-ОСТ 36-146-88 |
|
ТХ — тавровые хомутовые | 18-159 | опора ТХ исполнения А11 из стали марки 09Г2С для трубопровода Ду89: ОПОРА 89-ТХ-А11-09Г2С -ОСТ 36-146-88 |
|
КХ — корпусные хомутовые | 57-630 | опора КХ исполнения А11 из стали марки 09Г2С для трубопровода Ду89: ОПОРА 89-КХ-А11-09Г2С -ОСТ 36-146-88 |
|
КП — корпусные приварные | 57-1420 | опора типа КП исполнения A2I из стали марки ВСтЗпс для трубопровода Дн = 630мм: ОПОРА 630-КП-А21-ВСтЗпс-ОСТ 36-146-88, то же со сварным корпусом и вырезом для спутника: ОПОРА 630-КП-АС21в-ВСтЗпс-ОСТ 36-146-88 |
|
ТР — трубчатые | 57-630 | опора ТР типа А1, изготовленной из стали 09Г2С, наружный диаметр трубопровода (Дн)=159: ОПОРА 159-ТР-А1-09Г2С-ОСТ 36-146-88 |
|
ШП — швеллерные приварные | 57-820 | опора типа ШП исполнения А2 из стали 09Г2С для трубопровода Ду159: ОПОРА 159-ШП-А2-09Г2С -ОСТ 36-146-88 |
|
УП — уголковые приварные | 1020-1420 | опора УП типа А из стали 09Г2С, наружный диаметр трубопровода (Дн)=1020: ОПОРА 1020-УП-А-09Г2С-ОСТ 36-146-88 |
|
ХБ — хомутовые бескорпусные | 25-530 | опора ХБ-Б из стали марки 09Г2С для трубопровода Ду273: ОПОРА 273-ХБ-Б-09Г2С -ОСТ 36-146-88опора ХБ-А из стали марки 09Г2С для трубопровода Ду219: ОПОРА 219-ХБ-А-09Г2С -ОСТ 36-146-88 |
|
ТО — трубчатые крутоизогнутых отводов | 57-630 | опора ТО исполнения А1 из стали марки 09Г2С для трубопровода Ду108: ОПОРА 108-ТО-А11-09Г2С -ОСТ 36-146-88 |
|
ВП — вертикальных трубопроводов приварные | 57-1420 | опора типа ВП исполнения А1 из стали 09Г2С для трубопровода Ду159:
ОПОРА 159-ВП-А1-20-ОСТ 36-146-88, |
|
КН — катковые направляющие | 219-1220 | опора типа КН исполнения А11 из стали ВСт3пс для трубопровода Ду273: ОПОРА 273-КН-А11-ВСт3пс-ОСТ 36-146-88 |