| Тип фланца | Номи- нальное давле- ние PN, кгс/см2 | Номинальный диаметр DN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 10 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 450 | DN 500 | DN 600 | DN 700 | DN 800 | DN 900 | DN 1000 | DN 1200 | DN 1400 | DN 1600 | DN 1800 | DN 2000 | DN 2200 | DN 2400 | DN 2600 | DN 2800 | DN 3000 | DN 3200 | DN 3400 | DN 3600 | DN 3800 | DN 4000 | ||
![]() Тип 01. Фланцы стальные плоские приварные |
PN 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||
| PN 2,5 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| PN 6 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
| PN 10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| PN 16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||
| PN 25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||
![]() Тип 02. Фланцы стальные плоские свободные на приварном кольце |
PN 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
| PN 2,5 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
| PN 6 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
| PN 10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
| PN 16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
| PN 25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
![]() Тип 03. ![]() Тип 04. Фланцы стальные плоские свободные на отбортовке и на хомуте под приварку |
PN 2,5 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||
| PN 6 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||
| PN 10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
| PN 16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
| PN 25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
![]() Тип 11. Фланцы стальные приварные встык |
PN 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
| PN 2,5 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| PN 6 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| PN 10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
| PN 16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
| PN 25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
| PN 40 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| PN 63 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||
| PN 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||
| PN 160 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||
| PN 200 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||
| PN 250 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||
![]() Тип 21. Фланцы литые стальные (корпус арматуры) |
PN 2,5 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
| PN 6 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
| PN 10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
| PN 16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
| PN 25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
| PN 40 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| PN 63 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||
| PN 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||
| PN 160 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||
| PN 200 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||
| PN 250 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||
![]() Тип 21. Фланцы литые из серого чугуна (корпус арматуры) |
PN 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
| PN 2,5 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| PN 6 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| PN 10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
| PN 16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||
![]() Тип 21. Фланцы литые из ковкого чугуна (корпус арматуры) |
PN 6 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||
| PN 10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||
| PN 16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||
| PN 25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||
| PN 40 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||
| Примечания: 1. «х» обозначена применяемость фланцев. 2. Фланцы типа 03 — только на PN 2,5, PN 6, PN 10, PN 16. 3. Фланцы типа 04 — только на PN 10, PN 16, PN 25. 4. Фланцы типов 01 и 02 — только для температуры применения не ниже минус 40 °С. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5 минут от КАД
zakaz@armamet.ru




