ОСТ 26.260.461-99 ПРОКЛАДКИ ОВАЛЬНОГО И ВОСЬМИУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ФЛАНЦЕВ АРМАТУРЫ. Конструкция, размеры и общие технические требования.
Настоящий стандарт устанавливает конструкцию, размеры и общие технические требования на прокладки стальные овального и восьмиугольного сечения для фланцевых соединений арматуры и трубопроводов. Прокладки устанавливаются в соединениях с условным проходом от Ду 15 до Ду 400 на условное давление Ру от 6,3 до 16,0 МПа и температуру от минус 70 до 600 °С.
Прокладки по конструкции и размерам предусматриваются двух типов:
Тип 1– овального сечения
Тип 2– восьмиугольного сечения
Прокладка овального сечения Тип 1.
Размеры:
Проход условный фланца Dу | Давление условное Ру, МПа | D | b | h | R | Масса, кг |
15 | 6,3; 10,0; 16,0 | 35 | 8 | 14 | 4,0 | 0,085 |
20 | 45 | 0,109 | ||||
25 | 50 | 0,121 | ||||
32 | 65 | 0,157 | ||||
40 | 75 | 0,182 | ||||
50 | 6,3; 10,0 | 85 | 11 | 18 | 5,5 | 0,363 |
16,0 | 95 | 0,406 | ||||
65 | 6,3; 10,0; 16,0 | 110 | 0,470 | |||
80 | 6,3; 10,0 | 115 | 0,491 | |||
16,0 | 130 | 0,551 | ||||
100 | 6,3; 10,0 | 145 | 0,619 | |||
16,0 | 0,683 | |||||
125 | 6,3; 10,0 | 175 | 0,747 | |||
16,0 | 190 | 0,811 | ||||
150 | 6,3; 10,0 | 205 | 0,845 | |||
16,0 | 13 | 20 | 6,5 | 1,13 | ||
200 | 6,3; 10,0 | 265 | 11 | 18 | 5,5 | |
16,0 | 275 | 16 | 22 | 8,0 | 2,02 | |
250 | 6,3; 10,0 | 320 | 11 | 18 | 5,5 | 1,37 |
16,0 | 330 | 16 | 22 | 8,0 | 2,42 | |
300 | 6,3; 10,0 | 375 | 11 | 18 | 5,5 | 1,60 |
16,0 | 380 | 22 | 30 | 11 | 4,85 | |
350 | 6,3 | 420 | 11 | 18 | 5,5 | 1,79 |
10,0 | 16 | 22 | 8,0 | 3,08 | ||
16,0 | 22 | 30 | 11 | 5,35 | ||
400 | 6,3 | 480 | 11 | 18 | 5,5 | 2,05 |
10,0 | 16 | 22 | 8,0 | 3,52 | ||
16,0 | 22 | 30 | 11 | 6,12 |
Марки материалов для изготовления прокладок выбираются исходя из условий эксплуатации. Наиболее часто применимы:
Материал прокладок в условных обозначениях указан после давления в виде шифра (цифры 1)в соответствии с таблицей ниже.
Шифр | Материал |
1 | Сталь 08КП по ГОСТ 1050 |
2 | Сталь 10895 по ГОСТ 11036 |
3 | Сталь 08X13 по ГОСТ 5632 |
4 | Сталь 08X18Н10 по ГОСТ 5632 |
5 | Сталь 08Х18Н10Т по ГОСТ 5632 |
Пример условного обозначения прокладки тип 1 (овального сечения) для фланца Ду 300 мм на Ру 6,3 МПа из стали марки 08КП:
Прокладка 1-300-6,3-1 ОСТ 26.260.461-99
Пример условного обозначения прокладки тип 2 (восьмиугольного сечения) для фланца Ду 300 мм на Ру 16,0 МПа из стали марки 08КП:
Прокладка 2-300-16,0-1 ОСТ 26.260.461-99