Уплотнения металлические ASME B 16.20
Стандарт распространяется на металлические уплотнения кольцевого соединения. Уплотнения устанавливаются в специально подготовленные пазы , и используются для уплотнения фланцев по стандартам ASME B16.5, ASME B16.47 , спецификаций 6A API и ISO 10423.
Металлические уплотнения — Прокладки кольцевого соединения овального и восьмиугольного сечения широко используются в различных областях промышленности, но именно в нефтедобывающей промышленности (и в производстве и в очистке нефти) получили самое большое. Их использование постоянно расширяется как по температурным диапазонам так и по давлению. Особенно их использование было увеличено в паровых установках. Марки материалов для производства прокладок выбирают исходя из условий эксплуатации .
ASME B 16.47 регламентирует изготовление фланцев диаметров от 26 до 60 дюймов и давлением class 150-900 psi и В 16.5 регламентирует изготовление фланцев диаметров от 1/2 до 24 дюймов и давлением class 150-2500 psi .
Условный диаметр прокладок обозначается номером кольца R 11- R 105, которые соответствуют определенному диаметру трубы и давлению. Диаметр трубы обозначается в дюймах (1” = 2,54 cm)
и
Условное давление (PN) имеет обозначение Class: Class 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 10000, 15000, 20000 psi ( pounds per squared inch)
1 psi = 0,00689476 Мпа; 1 MПа = 10,19716213 кгс/см²; 1 psi = 0,070306955 кгс/см²
Прокладки производятся четырех типов : Тип R овального сечения, Тип R восьмиугольного сечения, Тип RX, Тип BX.
Тип R овального сечения | Тип R восьмиугольного сечения | |
Таблица применяемости прокладок типа R овального и восьмиугольного сечения (in, дюймы)
ASME B16.5 | |||||
Номер кольца/ класс | 150 | 300–600 | 900 | 1500 | 2500 |
R-11 | . . . | 1⁄2 | . . . | . . . | . . . |
R-12 | . . . | . . . | 1⁄2 | 1⁄2 | . . . |
R-13 | . . . | 3⁄4 | . . . | . . . | 1⁄2 |
R-14 | . . . | . . . | 3⁄4 | 3⁄4 | . . . |
R-15 | 1 | . . . | . . . | . . . | . . . |
R-16 | . . . | 1 | 1 | 1 | 3⁄4 |
R-17 | 11⁄4 | . . . | . . . | . . . | . . . |
R-18 | . . . | 11⁄4 | 11⁄4 | 11⁄4 | 1 |
R-19 | 11⁄2 | . . . | . . . | . . . | . . . |
R-20 | . . . | 11⁄2 | 11⁄2 | 11⁄2 | . . . |
R-21 | . . . | . . . | . . . | . . . | 11⁄4 |
R-22 | 2 | . . . | . . . | . . . | . . . |
R-23 | . . . | 2 | . . . | . . . | 11⁄2 |
R-24 | . . . | . . . | 2 | 2 | . . . |
R-25 | 12⁄2 | . . . | . . . | . . . | . . . |
R-26 | . . . | 12⁄2 | . . . | . . . | 2 |
R-27 | . . . | . . . | 12⁄2 | 12⁄2 | . . . |
R-28 | . . . | . . . | . . . | . . . | 12⁄2 |
R-29 | 3 | . . . | . . . | . . . | . . . |
R-30 (2) | . . . | 3 | . . . | . . . | . . . |
R-31 | . . . | 3 | 3 | . . . | . . . |
R-32 | . . . | . . . | . . . | . . . | 3 |
R-33 | 13⁄2 | . . . | . . . | . . . | . . . |
R-34 | . . . | 13⁄2 | . . . | . . . | . . . |
R-35 | . . . | . . . | . . . | 3 | . . . |
R-36 | 4 | . . . | . . . | . . . | . . . |
R-37 | . . . | 4 | 4 | . . . | . . . |
R-38 | . . . | . . . | . . . | . . . | 4 |
R-39 | . . . | . . . | . . . | 4 | . . . |
R-40 | 5 | . . . | . . . | . . . | . . . |
R-41 | . . . | 5 | 5 | . . . | . . . |
R-42 | . . . | . . . | . . . | . . . | 5 |
R-43 | 6 | . . . | . . . | . . . | . . . |
R-44 | . . . | . . . | . . . | 5 | . . . |
R-45 | . . . | 6 | 6 | . . . | . . . |
R-46 | . . . | . . . | . . . | 6 | . . . |
R-47 | . . . | . . . | . . . | . . . | 6 |
R-48 | 8 | . . . | . . . | . . . | . . . |
R-49 | . . . | 8 | 8 | . . . | . . . |
R-50 | . . . | . . . | . . . | 8 | . . . |
R-51 | . . . | . . . | . . . | . . . | 8 |
R-52 | 10 | . . . | . . . | . . . | . . . |
R-53 | . . . | 10 | 10 | . . . | . . . |
R-54 | . . . | . . . | . . . | 10 | . . . |
R-55 | . . . | . . . | . . . | . . . | 10 |
R-56 | 12 | . . . | . . . | . . . | . . . |
R-57 | . . . | 12 | 12 | . . . | . . . |
R-58 | . . . | . . . | . . . | 12 | . . . |
Серии А ASME B16.47 | ||
Номер кольца/ класс | 300–600 | 900 |
R-93 | 26 | . . . |
R-94 | 28 | . . . |
R-95 | 30 | . . . |
R-96 | 32 | . . . |
R-97 | 34 | . . . |
R-98 | 36 | . . . |
R-99 | . . . | . . . |
R-100 | . . . | 26 |
R-101 | . . . | 28 |
R-102 | . . . | 30 |
R-103 | . . . | 32 |
R-104 | . . . | 34 |
R-105 | . . . | 36 |
Размер прокладок типа R овального и восьмиугольного сечения , мм
DN,» (мм) | Ibs, класс | Ring-Nr. | dm | b | h | h1 | c |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
½ (12,7) | 300, 600 | R11 | 34,13 | 6,35 | 11,11 | 9,52 | 4,32 |
½ (12,7) | 900, 1500 | R12 | 39,68 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
½ (12,7) | 2500 | R13 | 42,86 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
¾ (19,05) | 300, 600 | R13 | 42,86 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
¾ (19,05) | 900, 1500 | R14 | 44,45 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1 (25,4) | 150 | R15 | 47,62 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
¾ (19,05) | 2500 | R16 | 50,80 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1 (25,4) | 300, 1500 | R16 | 50,80 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1¼ (31,75) | 150 | R17 | 57,15 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1 (25,4) | 2500 | R18 | 60,32 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1¼ (31,75) | 300, 1500 | R18 | 60,32 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1½ (38,10) | 150 | R19 | 65,06 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1½ (38,10) | 300, 1500 | R20 | 68,26 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1¼ (31,75) | 2500 | R21 | 72,73 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
2 (50,80) | 150 | R22 | 82,55 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1½ (38,10) | 2500 | R23 | 82,55 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
2 (50,80) | 300, 600 | R23 | 82,55 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
2 (50,80) | 900, 1500 | R24 | 95,25 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
2½ (63,50) | 150 | R25 | 101,60 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
2 (50,80) | 2500 | R26 | 101,60 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
2½ (63,50) | 300, 600 | R26 | 101,60 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
2½ (63,50) | 900, 1500 | R27 | 107,95 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
2½ (63,50) | 2500 | R28 | 111,12 | 12,70 | 19,05 | 17,46 | 8,66 |
3 (76,20) | 150 | R29 | 114,30 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
3 (76,20) | 300, 600 | R30 | 117,47 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
3 (76,20) | 300, 900 | R31 | 123,82 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
3 (76,20) | 2500 | R32 | 127,00 | 12,70 | 19,05 | 17,46 | 8,66 |
3½ (88,90) | 150 | R33 | 131,76 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
3½ (88,90) | 300, 600 | R34 | 131,76 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
3 (76,20) | 1500 | R35 | 136,52 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
4 (101,60) | 150 | R36 | 149,22 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
4 (101,60) | 300, 900 | R37 | 149,22 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
4 (101,60) | 2500 | R38 | 157,16 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
4 (101,60) | 1500 | R39 | 161,92 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
5 (127,00) | 150 | R40 | 171,45 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
5 (127,00) | 300, 900 | R41 | 180,97 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
5 (127,00) | 2500 | R42 | 190,50 | 19,05 | 25,40 | 23,81 | 12,32 |
6 (152,40) | 150 | R43 | 193,67 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
5 (127,00) | 1500 | R44 | 193,67 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
6 (152,40) | 300, 900 | R45 | 211,13 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
6 (152,40) | 1500 | R46 | 211,13 | 12,70 | 19,05 | 17,46 | 8,66 |
6 (152,40) | 2500 | R47 | 1128,60 | 19,05 | 25,40 | 23,81 | 12,32 |
8 (203,20) | 150 | R48 | 247,65 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
8 (203,20) | 300, 900 | R49 | 269,87 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
8 (203,20) | 1500 | R50 | 269,87 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
8 (203,20) | 2500 | R51 | 279,40 | 22,22 | 28,57 | 26,69 | 14,81 |
10 (254,00) | 150 | R52 | 304,80 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
10 (254,00) | 300, 900 | R53 | 323,85 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
10 (254,00) | 1500 | R54 | 323,85 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
10 (254,00) | 2500 | R55 | 342,90 | 28,57 | 36,51 | 34,92 | 19,81 |
12 (304,80) | 150 | R56 | 381,00 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
12 (304,80) | 300, 500 | R57 | 381,00 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
12 (304,80) | 1500 | R58 | 381,00 | 22,22 | 28,57 | 26,99 | 14,81 |
14 (355,60) | 150 | R59 | 396,87 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
12 (304,80) | 2500 | R60 | 406,40 | 31,75 | 39,68 | 38,10 | 22,33 |
14 (355,60) | 300, 600 | R61 | 419,10 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
14 (355,60) | 900 | R62 | 419,10 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
14 (355,60) | 1500 | R63 | 419,10 | 25,40 | 33,33 | 31,75 | 17,30 |
16 (406,40) | 150 | R64 | 454,02 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
16 (406,40) | 300, 600 | R65 | 469,90 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
16 (406,40) | 900 | R66 | 469,90 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
16 (406,40) | 1500 | R67 | 469,90 | 28,57 | 36,51 | 34,92 | 19,81 |
18 (457,20) | 150 | R68 | 517,52 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
18 (457,20) | 300, 600 | R69 | 533,40 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
18 (457,20) | 900 | R70 | 533,40 | 19,05 | 25,40 | 23,81 | 12,32 |
18 (457,20) | 1500 | R71 | 533,40 | 28,57 | 36,51 | 34,92 | 19,81 |
20 (508,00) | 150 | R72 | 558,80 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
20 (508,00) | 300, 600 | R73 | 584,20 | 12,70 | 19,05 | 17,46 | 8,66 |
20 (508,00) | 900 | R74 | 584,20 | 19,05 | 25,40 | 23,81 | 12,32 |
20 (508,00) | 1500 | R75 | 584,20 | 31,75 | 39,68 | 38,10 | 22,33 |
24 (609,60) | 150 | R76 | 673,10 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
24 (609,60) | 300, 600 | R77 | 692,15 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
24 (609,60) | 900 | R78 | 692,15 | 25,40 | 33,33 | 31,75 | 17,30 |
24 (609,60) | 1500 | R79 | 692,15 | 34,92 | 44,45 | 41,27 | 24,82 |
22 (558,80) | 150 | R80 | 615,95 | 7,93 | 12,70 | 5,23 | |
22 (558,80) | 300, 600 | R81 | 635,00 | 14,28 | 19,05 | 9,57 | |
1 (25,4) | 10000 | R82 | 57,15 | 11,11 | 15,87 | 7,75 | |
1½ (38,10) | 10000 | R84 | 63,50 | 11,11 | 15,87 | 7,75 | |
2 (50,80) | 10000 | R85 | 79,37 | 12,70 | 17,46 | 8,66 | |
2½ (63,50) | 10000 | R86 | 90,49 | 15,87 | 20,63 | 10,49 | |
3 (76,20) | 10000 | R87 | 100,01 | 15,87 | 20,63 | 10,49 | |
4 (101,60) | 10000 | R88 | 123,83 | 19,05 | 23,81 | 12,32 | |
3½ (88,90) | 10000 | R89 | 114,30 | 19,05 | 23,81 | 12,32 | |
5 (127,00) | 10000 | R90 | 155,58 | 22,22 | 26,98 | 14,81 | |
10 (254,00) | 10000 | R91 | 260,35 | 31,75 | 38,10 | 22,33 | |
26 (660,40) | 300, 400, 600 | R93 | 749,30 | 19,05 | 23,81 | 12,32 | |
28 (711,20) | 300, 400, 600 | R94 | 800,10 | 19,05 | 23,81 | 12,32 | |
30 (762,00) | 300, 400, 600 | R95 | 857,25 | 19,05 | 23,81 | 12,32 | |
32 (812,80) | 300, 400, 600 | R96 | 914,40 | 22,22 | 26,98 | 14,81 | |
34 (863,60) | 300, 400, 600 | R97 | 965,20 | 22,22 | 26,98 | 14,81 | |
36 (914,40) | 300, 400, 600 | R98 | 1022,30 | 22,22 | 26,98 | 14,81 | |
26 (660,40) | 900 | R100 | 749,30 | 28,575 | 34,92 | 19,81 | |
28 (711,20) | 900 | R101 | 800,10 | 31,75 | 38,10 | 22,33 | |
30 (762,00) | 900 | R102 | 857,25 | 31,75 | 38,10 | 22,33 | |
32 (812,80) | 900 | R103 | 914,40 | 31,75 | 38,10 | 22,33 | |
34 (863,60) | 900 | R104 | 965,20 | 34,925 | 41,27 | 24,82 | |
36 (914,40) | 900 | R105 | 1022,30 | 34,925 | 41,27 | 24,82 |
Тип RX
№ | КЛАСС ДАВЛЕНИЯ | Наружный диаметр, мм | Ширина кольца, мм | Ширина плоскости , мм | Высота внешнего скоса, мм | Высота кольца, мм | ||
2000 | 3000 | 5000 | ||||||
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ТРУБЫ | ||||||||
OD | A | C | D | H | ||||
RX20 | — | — | — | 76,2 | 8,74 | 4,62 | 3,18 | 19,05 |
— | 2 1/16 | |||||||
RX23 | 2 1/16 | — | — | 93,2 | 11,91 | 6,45 | 4,24 | 25,4 |
RX24 | 2 1/16 | 2 1/16 | 105,97 | |||||
RX25 | — | — | 3 1/8 | 109,55 | 8,74 | 4,62 | 3,18 | 19,05 |
RX26 | 2 9/16 | — | — | 111,91 | 11,91 | 6,45 | 4,24 | 25,4 |
RX27 | 2 9/16 | 2 9/16 | 118,26 | |||||
RX31 | 3 1/8 | 3 1/8 | — | 134,54 | ||||
RX35 | — | — | 3 1/8 | 147,24 | ||||
RX37 | 4 1/16 | 4 1/16 | — | 159,94 | ||||
RX39 | — | — | 4 1/16 | 172,64 | ||||
RX41 | — | — | — | 191,69 | ||||
RX44 | — | — | — | 204,39 | ||||
RX45 | 7 1/16 | 7 1/16 | — | 221,84 | ||||
RX46 | — | — | 7 1/16 | 222,25 | 13,49 | 6,68 | 4,78 | 28,58 |
RX47 | — | — | — | 245,26 | 19,84 | 10,34 | 6,88 | 41,28 |
RX49 | 9 | 9 | — | 280,59 | 11,91 | 5,45 | 4,24 | 25,4 |
RX50 | — | — | 9 | 283,36 | 16,66 | 8,51 | 5,28 | 31,75 |
RX53 | 11 | 11 | — | 334,57 | 11,91 | 6,45 | 4,24 | 25,4 |
RX54 | — | — | 11 | 337,34 | 16,66 | 8,51 | 5,28 | 31,75 |
RX57 | 13 5/8 | 13 5/8 | — | 391,72 | 11,91 | 6,45 | 4,24 | 25,4 |
RX63 | — | — | — | 441,73 | 27 | 14,78 | 8,46 | 50,8 |
RX65 | 16 3/4 | — | — | 480,62 | 11,91 | 6,45 | 4,24 | 25,4 |
RX66 | — | 16 3/4 | — | 483,39 | 16,66 | 8,51 | 5,28 | 31,75 |
RX69 | — | — | — | 544,12 | 11,91 | 6,45 | 4,24 | 25,4 |
RX70 | — | — | — | 550,06 | 19,84 | 10,34 | 6,88 | 41,28 |
RX73 | 21 1/4 | — | — | 596,11 | 13,49 | 6,68 | 5,28 | 31,75 |
RX74 | — | 20 3/4 | — | 600,86 | 19,84 | 10,34 | 6,88 | 41,28 |
RX82 | — | — | — | 67,87 | 11,91 | 6,45 | 4,24 | 25,4 |
RX84 | — | — | — | 74,22 | ||||
RX85 | — | — | — | 90,9 | 13,49 | 6,68 | ||
RX86 | — | — | — | 103,58 | 15,09 | 8,51 | 4,78 | 28,58 |
RX87 | — | — | 113,11 | |||||
RX88 | — | — | — | 139,29 | 17,48 | 10,34 | 5,28 | 31,75 |
RX89 | — | — | — | 129,77 | 18,26 | |||
RX90 | — | — | — | 174,63 | 19,84 | 12,17 | 7,42 | 44,45 |
RX91 | — | — | — | 286,94 | 30,18 | 19,81 | 7,54 | 45,24 |
*RX99 | — | — | — | 245,67 | 11,91 | 6,45 | 4,24 | 25,4 |
RX201 | — | — | 1 3/8 | 51,46 | 5,74 | 3,2 | 1,45 | 11,3 |
*RX205 | — | — | 1 13/16 | 62,31 | 5,56 | 3,05 | 1,83 | 11,1 |
*RX210 | — | — | 2 9/16 | 97,64 | 9,53 | 5,41 | 3,18 | 19,05 |
*RX215 | — | — | 4 1/16 | 140,89 | 11,91 | 5,33 | 4,24 | 25,4 |
*RX215 | — | — | 4 1/16 X 4¼ |
Тип BX
№ | КЛАСС ДАВЛЕНИЯ | ДИАМЕТР КОЛЬЦА, mm | ВЫСОТА КОЛЬЦА,mm | ШИРИНА КОЛЬЦА,mm | РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ,mm | ||||
5000 | 10000 | 15000 | 20000 | ||||||
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ТРУБЫ | OD | H | A | D | C | ||||
BX150 | — | — | — | — | 72,19 | 9,30 | 9,30 | 1,50 | 7,98 |
BX151 | — | 1 13/16 | 1 13/16 | 1 13/16 | 76,40 | 9,63 | 9,63 | 1,50 | 8,26 |
BX152 | — | 2 1/16 | 2 1/16 | 2 1/16 | 84,68 | 10,24 | 10,24 | 1,50 | 8,79 |
BX153 | — | 2 9/16 | 2 9/16 | 2 9/16 | 100,94 | 11,38 | 11,38 | 1,50 | 9,78 |
BX154 | — | 3 1/16 | 3 1/16 | 3 1/16 | 116,84 | 12,40 | 12,40 | 1,50 | 10,64 |
BX155 | — | 4 1/16 | 4 1/16 | 4 1/16 | 147,96 | 14,22 | 14,22 | 1,50 | 12,22 |
BX156 | — | 7 1/16 | 7 1/16 | 7 1/16 | 237,92 | 18,62 | 18,62 | 3,00 | 15,98 |
BX157 | — | 9 | 9 | 9 | 294,46 | 20,98 | 20,98 | 3,00 | 18,01 |
BX158 | — | 11 | 11 | 11 | 352,04 | 23,14 | 23,14 | 3,00 | 19,86 |
BX159 | — | 13 5/8 | 13 5/8 | 13 5/8 | 426,72 | 25,70 | 25,70 | 3,00 | 22,07 |
BX160 | 13 5/8 | — | — | — | 402,59 | 23,83 | 13,74 | 3,00 | 10,36 |
BX161 | — | — | — | — | 491,41 | 28,07 | 16,21 | 3,00 | 12,24 |
BX162 | 16¾ | 16¾ | — | — | 475,49 | 14,22 | 14,22 | 1,50 | 12,22 |
BX163 | 18¾ | — | — | — | 556,16 | 30,10 | 17,37 | 3,00 | 13,11 |
BX164 | — | 18¾ | 18¾ | — | 570,56 | 30,10 | 24,59 | 3,00 | 20,32 |
BX165 | 21¼ | — | — | — | 624,71 | 32,03 | 18,49 | 3,00 | 13,97 |
BX166 | — | 21¼ | — | — | 640,03 | 32,03 | 26,14 | 3,00 | 21,62 |
BX167* | — | — | — | — | 759,36 | 35,86 | 13,11 | 1,50 | 8,03 |
BX168 | — | — | — | — | 765,25 | 35,86 | 16,05 | 1,50 | 10,97 |
BX169** | — | — | — | — | 173,51 | 15,85 | 12,93 | 1,50 | 10,69 |
BX170 | — | — | — | — | 218,03 | 14,22 | 14,22 | 1,50 | 12,22 |
BX171 | — | — | — | — | 267,44 | 14,22 | 14,22 | 1,50 | 12,22 |
BX172 | — | — | — | — | 333,07 | 14,22 | 14,22 | 1,50 | 12,22 |
BX303 | — | — | — | — | 852,75 | 37,95 | 16,97 | 1,50 | 11,61 |