ГОСТ 12821-80 — Стальные приварные встык.

Фланцы применяются в системах с условным давлением от 1 кгс\ см² до 200 кгс\см²

Метод присоединения к трубе: воротниковый фланец имеет характерный конус, который стыкуется с трубой и обваривается по всему контуру в зоне стыковки. В системах с давлением выше 10 Мпа, устанавливаемые фланцы должны иметь скос.

Область применения фланцев воротниковых по ГОСТ 12821-80 обширна. Это могут быть в первую очередь объекты повышенной опасности, где установка на трубопровод таких фланцев регламентирована нормативно-технической документацией, так и на
любые другие объекты , например из-за удобства монтажа.

Технический характеристики:

Исполнение фланцев – типы и размеры уплотнительных поверхностей.

Используемые марки материала

Размеры крепежа для фланцев ГОСТ 12821-80

Вес фланцев ГОСТ 12821-80 

Фланец 2-50-40 Ст20 ГОСТ 12821-80

ДN/PN
Вес фланцев, исполнение 1 — Соединительный выступ
2,5 6 10 16 25 40 63 100 160 200
10 0,29 0,34 0,50 0,59 0,68 0,68 1,03 1,02
15 0,34 0,40 0,58 0,68 0,79 0,79 1,15 1,26 1,27 1,92
20 0,46 0,53 0,87 0,87 0,97 0,97 1,80 1,98 1,98 2,54
25 0,55 0,76 1,05 1,05 1,18 1,18 2,30 2,48 2,48 3,53
32 0,78 1,10 1,54 1,54 1,83 1,83 2,94 3,05 3,07 4,42
40 1,09 1,36 1,83 1,85 2,19 2,19 3,75 4,06 4,01 5,32
50 1,26 1,53 2,26 2,28 2,78 2,81 4,63 6,03 6,43 11,11
65 1,62 1,97 3,17 3,19 3,71 3,71 6,29 8,52 9,38 19,01
80 2,43 2,76 3,67 4,21 4,44 4,80 7,22 9,91 10,40 27,30
100 2,98 3,35 4,70 4,90 6,51 7,40 10,71 14,65 15,40 53,22
125 3,72 4,66 6,71 6,75 9,41 10,00 17,13 23,32 24,87 73,15
150 4,30 5,37 8,17 8,30 12,52 13,03 24,60 32,87 35,04 90,10
175 6,15 7,32 9,71 10,37 13,88 20,75 28,61 39,00 43,10 110,00
200 6,92 8,37 11,35 11,79 17,44 24,44 36,60 54,24 60,10 158,60
225 8,49 9,45 13,24 14,12 21,56 31,33 42,54 71,19 78,80 202,10
250 9,88 10,99 14,64 17,36 24,40 37,59 50,89 85,24 94,40 314,50
300 13,38 14,82 18,66 22,76 33,29 57,10 68,15 127,78 141,00
350 15,97 17,69 24,00 32,04 46,57 70,34 98,68 170,94
400 18,56 20,55 30,00 43,00 64,81 106,76 135,80 216,44
500 26,76 26,63 39,20 70,97 88,91 132,33 192,74
600 35,79 35,79 48,80 99,30 123,70 180,95 269,27
700 44,30 44,31 65,26 105,90 166,81 228,25 300,86
800 46,15 56,17 87,24 130,57 213,90 343,69 463,87
900 66,35 66,79 103,02 157,83 252,91 436,54 954,41
1000 73,44 73,51 119,19 203,39 312,12 540,75 980,60
1200 92,92 111,43 179,91 284,94 387,50 690,59 1 263,72
1400 101,02 156,58
1600 135,27 218,57    

Типы и размеры уплотнительных поверхностей для фланцев по ГОСТ 12820-80, 12821-80, 12822-80 описаны в ГОСТ 12815-80.

Лицо фланца, так же , как и на плоских фланцах, имеет 9 различных исполнений, некоторые из которых являются ответными друг другу. Более подробно об этом вы можете узнать в соответствующем разделе: Исполнение фланцев – типы и размеры уплотнительных поверхностей. Исполнения уплотнительных поверхностей фланцев, помимо обозначений нормативно-техической документации, имеют народные названия: так , например, исполнение 2 – выступ – называют «ПАПА», а ответным к нему является исполнению 3 – впадина – «МАМА»; исполнение 4 – шип называют «МАЛЬЧИК», а ответное исполнению 5 – паз – «ДЕВОЧКА». Учитывая, что воротниковые фланцы все же более популярны либо в монтаже систем с высоким давлением, либо на объектах повышенной опасности, очень часто используются фланцы с Исполнением 2 и более, в отличие от плоских фланцев, где наиболее популярно Исполнение 1 – Соединительный выступ. Заказывая фланцы исполнением 2, 3,4,5,8,9 , стоит помнить, что пара фланцев должна быть двух разных встречных исполнений. Если же фланец устанавливается как ответный к родному фланцу трубопроводной арматуры, необходимо знать исполнения фланца арматуры. От грамотного подбора фланцевой пары зависит герметичность системы, и как следствие, качество работы.

Условное давление Ру , PN

ГОСТ 12821-80 распространяется на фланцы на условное давление Рy от 0,1 до 20 МПа (от 1 до 200 кгс/см² ). В условном обозначении фланца давление указывается в кгс/см². Об этом необходимо помнить. Иначе, в случае заказа фланцев , например
на давление 16, возможны разночтения.

кгс/см², МПа, Бар. 1,6, 16,160

Пример условного обозначения

  • При заказе круглого стального приварного фланца фланца Ду 50 мм Ру 1,0
    МПа (40 кгс/см2) из стали 20, исполнения 2 (с выступом «ПАПА»).

Фланец 2-50-40 Ст20 ГОСТ 12821-80

Таблица 1

Размеры в мм

  Py 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2)
  d1 b h4 Dm Dn Масса, кг
Проход условный Dy           с соединительным выступом с выступом с впадиной с шипом с пазом
10 8 8 23 22 15 0,29 0,28 0,27 0,28 0,28
15 12 8 26 28 19 0.34 0,34 0,32 0,34 0,33
20 18 8 28 36 26 0,46 0,45 0,41 0,44 0,44
25 25 8 28 42 33 0,55 0,55 0,50 0,54 0,53
32 31 8 28 50 39 0,78 0,78 0,72 0,76 0,77
40 38 9 33 60 46 1,09 1,04 1,02 1,03 1,04
50 49 9 33 70 58 1,26 1,21 1,14 1,18 1,21
65 66 9 33 88 77 1,62 1,57 1,46 1,53 1,55
80 78 11 35 102 90 2,43 2,30 2,26 2,29 2,30
100 96 11 37 122 110 2,98 2,70 2,65 2,67 2,71
125 121 11 37 148 135 3,72 3,65 3,41 3,52 3,57
150 146 11 38 172 161 4,30 5,22 3,95 4,04 4,13
(175) 177 13 43 210 196 6,15 6,00 5,64 5,80 5,86
200 202 13 45 235 222 6,92 6,75 6,33 6,55 6,63
(225) 226 15 45 260 248 8,49 8,30 7,76 8,18 8,09
250 254 16 45 288 278 9,88 9,61 9,18 9,32 9.43
500 303 16 45 340 330 13,38 13,35 12,35 11,59 12,67
350 351 16 45 390 382 15,97 15,93 14,90 14,63 15,00
400 398 16 45 440 432 18,56 18,53 17,30 16,84 17,33
(450) 450 16 50 494 484 23,63 23,70 22,35 20,22 20,94
500 501 19 50 545 535 26,76 26,60 25,00 23,11 23,76
600 602 19 55 650 636 35,79 35,70 33,00 32,90 33.37
(700) 692 19 55 740 726 44,30 44,10 41,00 40,34 41,60
800 792 19 60 844 826 46,15 55,50 52,20 51,49 52,60
(900) 892 21 60 944 926 66,35 ¾ ¾ ¾ ¾
1000 992 21 60 1044 1028 73,44 ¾ ¾ ¾ ¾
1200 1192 23 65 1244 1228 92,92 ¾ ¾ ¾ ¾
1400 1392 23 65 1445 1428 101,02 ¾ ¾ ¾ ¾
1600 1592 23 65 1616 1628 135,27 ¾ ¾ ¾ ¾

Таблица 2

Размеры в мм

  Py 0,6 МПа (6 кгс/см2)
  d1 b h4 Dm Dn Масса, кг
Проход условный Dy           с соединительным выступом с выступом с впадиной с шипом с пазом
10 8 10 27 22 15 0,34 0,34 0,32 0,34 0,33
15 12 10 28 28 19 0,40 0,40 0,38 0,40 0,40
20 18 10 30 36 76 0

53

0

53

050 053 0,52
25 25 12 30 42 33 0,76 0,77 0,72 0,75 0,75
32 31 12 33 50 39 1,10 1,08 1,04 1,08 1,08
40 38 12 35 60 46 1,36 1,37 1,28 1,30 1,34
50 49 12 35 70 58 1,53 1,51 1,44 1,46 1,47
65 66 12 35 88 77 1,97 2,06 1,83 1,72 1,75
80 78 13 37 102 90 2,76 2,76 2,80 2,65 2,72
100 96 13 38 122 110 3,35 3,04 3,03 3,03 3,04
125 121 15 40 148 135 4,66 4,24 3,66 4,50 4,55
150 146 15 43 172 161 5,37 5,85 4,93 5,29 5,35
(175) 177 17 47 210 196 7,32 8,10 6,92 7,11 7,16
200 202 17 50 235 222 8,37 9,35 7,75 7,98 8,05
(225) 226 17 50 260 248 9,45 9,25 8,72 8,98 9,06
250 254 18 50 288 278 10,99 10,69 10,14 12,20 12,30
300 303 18 50 340 330 14,82 14,28 14,10 13,81 14,11
350 351 18 50 390 382 17,69 18,65 17,64 16,35 16,72
400 398 18 50 440 432 20,55 19,69 19,30 18,83 19,31
(450) 450 18 50 494 484 23,63 23,60 21,90 21,62 22,24
500 501 19 50 545 535 26,63 29,10 25,90 24,44 25,10
600 602 19 55 650 636 35,79 35,60 33,40 37,49 33,67
(700) 692 19 55 740 726 44,31 44,10 41,10 40,60 41,86
800 792 19 60 844 826 56,17 55,20 52,20 51,67 53,36
(900) 892 21 60 944 926 66,79 ¾ ¾ ¾ ¾
1000 992 21 60 1044 1028 73,51 ¾ ¾ ¾ ¾
1200 1192 23 70 1248 1228 111,43 ¾ ¾ ¾ ¾
1400 1392 27 85 1456 1428 156,58 ¾ ¾ ¾ ¾
1600 1592 32 95 1660 1628 218,57 ¾ ¾ ¾ ¾

Таблица 3

Размеры в мм

  Рy 1,0 МПа (10 кгс/см2)
  d1 b h4 Dm Dn Масса, кг
Проход условный Dy           с соединительным выступом с выступом с впадиной с шипом с пазом
10 8 10 33 25 15 0,50 0,50 0,48 0,50 0,49
15 12 10 33 30 19 0,58 0,58 0,54 0,57 0,56
20 18 12 36 38 26 0,87 0,87 0,81 0,87 0,83
25 25 12 38 45 33 1,05 1,05 0,98 1,03 1,02
32 31 13 40 55 39 1,54 1,53 1,45 1,50 1,49
40 38 13 42 62 46 1,83 1,78 1,71 1,74 1,78
50 49 13 42 76 58 2,26 2,23 2,15 2,15 2,21
65 66 15 45 94 77 3,17 3,11 2,92 3,06 3,14
80 78 15 47 105 90 3,67 3,60 3,46 3,54 3,65
100 96 17 48 128 110 4,70 4,70 4,49 4,50 4,54
125 121 19 57 156 135 6,71 6,58 6,27 6,12 6,23
150 146 19 57 180 161 8,17 8,20 7,77 8,80 8,90
(175) 177 19 57 210 196 9,71 9,57 9,09 9,36 9,49
200 202 19 58 240 222 11,35 11,00 10,47 10,28 10,32
(225) 226 19 60 268 248 13,24 13,04 12,40 12,64 12,83
250 254 21 60 290 278 14,64 14,39 13,86 13,64 13,83
300 303 22 60 345 330 18,66 19,30 17,70 18,52 18,90
350 351 22 60 400 382 24,00 24,70 22,56 22,70 23,00
400 398 22 60 445 432 30,00 30,35 27,65 28,00 28,50
(450) 450 22 65 500 484 33,33 34,69 31,30 31,21 31,83
500 501 24 65 550 535 39,20 40,00 37,00 36,91 37,60
600 602 24 65 650 636 48,80 50,00 46,60 45,52 48,70
(700) 692 25 65 744 726 65,26 64,70 60,50 59,86 62,28
800 792 27 75 850 826 87,24 86,10 80,40 81,25 84,28
(900) 892 29 80 950 926 103,02 ¾ ¾ ¾ ¾
1000 992 29 80 1050 1028 119,19 ¾ ¾ ¾ ¾
1200 1192 33 90 1256 1228 179,91 ¾ ¾ ¾ ¾

Таблица 4

Размеры в мм

Рy 1,6 МПа (16 кгc/см2)
  d1 b h4 Dm Dn Масса, кг
Проход условный Dy   с соединетильным выступом с выступом с впадиной с шипом с пазом
10 8 12 33 26 15 0,59 0,60 0,58 0,59 0,58
15 12 12 33 30 19 0,68 0,68 0,65 0,67 0,66
20 18 12 36 38 26 0,87 0,87 0,82 0,85 0,84
25 25 12 38 45 33 1,05 1,05 0,99 1,03 1,02
32 31 13 40 55 39 1,54 1,54 1,48 1,50 1,50
40 38 13 42 64 46 1,85 1,81 1,77 1,77 1,81
50 49 13 45 76 58 2,28 2,24 2,16 2,17 2,23
65 66 15 47 94 77 3,19 3,17 3,05 3,06 3,14
80 78 17 50 110 90 4,21 4,15 4,04 4,06 4,17
100 96 17 50 130 110 4,90 4,80 4,65 4,72 4,78
125 121 19 57 156 135 6,75 6,76 6,47 6,55 6,66
150 146 19 57 180 161 8,30 8,28 7,88 7,96 8,08
(175) 177 21 57 210 196 10,37 9,79 9,32 10,05 10,17
200